Datos del producto:
|
Tipo del diamante: | Sintético (laboratorio creado) | Materiales: | El carbono, diamante sintético, laboratorio creó el diamante, CVD, Laboratorio-crecido |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Los diamantes crecidos laboratorio sintético del corte del diamante, piedra preciosa del diamante, C | Dureza: | La escala de 10 Moh |
Alta luz: | cvd synthetic diamond,lab grown diamonds |
Barras del diamante del CVD, diamante del CVD, diamante policristalino del CVD, diamante crecido laboratorio
Diamante policristalino del CVD
ZZDM puede suministrar el mono diamante cristalino cristalino y polivinílico del CVD.
Nuestro DMCVD se puede dividir en varios grados según diverso uso, que están para los usos industriales, para la fabricación de la gema y la utilidad óptica.
Propiedades | Datos |
Vickers-dureza (² de kg/mm) | 10.000 |
Densidad (g/cm3) | 3,52 |
Módulo de Young (GPa) | 1100 |
Conductividad termal (w/cm.k) | 8-20 |
Resistencia de flexión (MPa) (grueso de 0.5m m) | 300-600 |
Estabilidad termal | 8000C |
Ratio de resistencia de desgaste (diez milésimos) | 10-85 |
Diamante del CVD que viste espacios en blanco de la herramienta
Ventajas:
* diamante puro con alta dureza y sin fase de carpeta
* estabilidad termal excelente
* alta resistencia de desgaste
* alta abrasión
Usos:
* diamante monopunto que viste la herramienta
* diamante de múltiples puntos que viste la herramienta
* diamante que viste la rueda rotatoria
Barras del diamante del CVD
CÓDIGO DEL ARTÍCULO | GRUESO (milímetro) | ANCHURA (milímetro) | LONGITUD (milímetro) |
CVD L030404 | 0,4 | 0,4 | 3,0 |
CVD L400404 | 0,4 | 0,4 | 4,0 |
CVD L500404 | 0,4 | 0,4 | 5,0 |
CVD L300606 | 0,6 | 0,6 | 3,0 |
CVD L400606 | 0,6 | 0,6 | 4,0 |
CVD L500606 | 0,6 | 0,6 | 5,0 |
CVD L150808 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
CVD L300808 | 0,8 | 0,8 | 3,0 |
CVD L400808 | 0,8 | 0,8 | 4,0 |
CVD L500808 | 0,8 | 0,8 | 5,0 |
CVD L301010 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
CVD L401010 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
CVD L501010 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
CVD L301515 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
CVD L301530 | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
CVD L351530 | 1,5 | 3,0 | 3,5 |
CVD L401530 | 1,5 | 3,0 | 4,0 |
CVD L351830 | 1,8 | 3,0 | 3,5 |
CVD L351835 | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
Arriba están nuestros tamaños estándar, las dimensiones no estándar están disponibles a petición.
Persona de Contacto: sales