|
Datos del producto:
|
Uso: | El cortar, haciendo equipa, para producir el corte normal y las herramientas abrasivas, adornarlos, | Materiales: | Diamante sintético, grafito, abrasivos, diamante monocristal, diamante sintético industrial de alta |
---|---|---|---|
Tamaño: | L: *W de 1mm-7.0m m: 1mm~7mm*T: 0.5~2m m, tal como 2.0*2.0*1.2, 3.0*3.0*1.2, 4.0*4.0*1.5, 5.0*5.0*1. | color: | Amarillo |
Aplicación: | Para hacer el diamante de la precisión equipa, para producir el corte normal y las herramientas abra | Tipo del diamante: | Sintético (laboratorio creado) |
Dureza: | 10 | ||
Alta luz: | hpht synthetic diamonds,hpht diamond |
SCD-C, diamante sintético, diamante del solo cristal, diamante cristalino de HPHT Singel, diamante de HPHT,
Diamante cristalino de HPHT SCD/MCD-Mono
Las series sintéticas del diamante del solo cristal de ZZDM son sintetizadas por HPHT (alta presión, das alta temperatura) bajo condiciones severas del crecimiento. Para sintetizar exactamente cristales de alta calidad grandes, es necesario tener materias primas de la pureza elevada y tecnología avanzada para las condiciones de sintetización que mantienen constantes durante un largo periodo del tiempo.
Las placas del diamante del solo cristal de ZZDM (SCD o MCD), tipo de Ib, procesado de diamantes grandes del solo cristal, contienen los sectores relativamente grandes substancialmente libres de dislocaciones y de faltas de amontonamiento.
Nuestro diamante monocristalino es descolorido (de marrón a descolorido), puede corte del laser a diverso tamaño y el grueso sobre a las aduanas especiales pide, como forma cuadrada, forma del rectángulo, alrededor y formas del triángulo.
Características
Altos putity del ★ y dureza del impacto
Estabilidad termal del buen impacto del ★ y estabilidad de la sustancia química
Conductividad termal excepcional del ★
Usos
Herramientas de corte de la precisión del ★ para los materiales no ferrosos y nos-metálico
★ que viste las herramientas, pieza del desgaste
Dados del trefilado del ★, etc.
Grado SCD-H
Diamante del solo cristal medio
Código | Longitud | Anchura | Grueso |
SCD-H2512 | 2,5+ | 1,2 ±0.1 | 1.0~1.3 |
SCD-H3015 | 3,0+ | 1,5 ±0.1 | 1.0~1.5 |
SCD-H3517 | 3,5+ | 1,7 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4020 | 4,0+ | 2,0 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H4522 | 4,5+ | 2,2 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5025 | 5,0+ | 2,5 ±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H5528 | 5,5+ | 2.8±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6030 | 6,0+ | 3.0±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H6532 | 6,5+ | 3.2±0.1 | 1.0~1.7 |
SCD-H7035 | 7,0+ | 3.5±0.1 | 1.0~1.7 |
los tamaños del cubo del *Other están también disponibles a petición.
Persona de Contacto: sales