Datos del producto:
|
Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares y estándar, φ45mm | Materiales: | Substrato y grano policristalino y carburo de tungsteno, ayuda del carburo del diamante layer+Tungst |
---|---|---|---|
Uso: | Etc metalúrgico, herramientas de corte, cortar la piedra o para corte de metales, para hacer el tala | Aplicación: | Cortando, para el metal no ferroso, trabajar a máquina de cerámica, áspero, SIC |
Diámetro: | Modificado para requisitos particulares, 45-55m m | Grueso del diamante: | 0.5-0.8m m |
Contenido del diamante: | ≥ el 90% | ||
Alta luz: | sandwich pcd cutting tool blanks,pcd diamond tools blanks |
Intercale el espacio en blanco de las herramientas de corte de PCD, el 10μm, los 25μm, los 2~30μm, φ45mm, tamaño modificado para requisitos particulares.
El bocadillo PCD se compone de la capa de PCD que es intercalada por capas del carburo de tungsteno en ambos (top y parte inferior) lados, la tecnología de la sinterización es más estricto y más difícil del tipo normal PCD, usado sobre todo para el uso de la perforación.
Grado de PCD | Tamaño de grano | Diámetro | Grueso de la capa del diamante | Grueso total |
DM010S | μm 10 | Φ 45 milímetros | 0,5 milímetros | 1,5 milímetros |
DM025S | μm 25 | Φ 45 milímetros | 0,8 milímetros | 2,0 milímetros |
DM302S | 2-30 μm | Φ 45 milímetros | 0,8 milímetros | 3,0 milímetros |
Persona de Contacto: sales